PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
80998450 30S04 640
49637068 12L05 390
50001790 16S05 2720
92180201 12S04 1900
19916776 12S04 680
89915858 16S04 5610
56917869 42L01 6350
68410429 12L05 750
23671639 15L01 8730
32660738 25S04 2710
28346823 8S05 2050
09170214 12S01 5060
98548251 12S01 12380
90759051 2" SN 5001 15000
60887389 12S06 1730
92516765 8S01 910
79558762 25S06 1080
37546449 12 1.3/16" 462-12 01 1590
19436078 12S01 350
43936140 25S04 4510

 

Top