PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
01090102 10S 01 1070
93478764 8L01 4000
19230305 15L01 3450
56912050 12S05 640
99592881 12S01 6200
10203678 12L06 860
34380727 10S 01 6500
40951544 8S01 1250
12084473 12S04 1370
72522178 6 11/16" 462-6 01 440
02440934 15L04 4310
18137086 22L05 800
31913714 12S04 1940
99050232 15L05 2020
13904222 12 1.3/16" 372-12 05 555
29944681 12S02 1570
33528808 20S05 1610
28714471 20S04 900
86172098 2" L6 430 BAR 12680
59200278 8L05 1000

 

Top