PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
62948599 15L01 1860
71377204 12S01 500
61353247 20S04 2000
64470454 22L01 4150
34899184 30S01 1470
85084656 12S05 770
91472982 12S02 800
14336583 15L01 9460
21381713 8S05 920
58554740 12S06 1670
92507737 16S01 2090
86767845 2" L6 430 bar01 1000
48288235 12S01 530
26037685 8S04 1650
27374852 16S01 650
47143784 30S05 1780
66134747 25S06 1160
41235216 8S04 1500
08839563 16S05 560
82654343 15L01 2950

 

Top