PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
57740281 38S 4SH01 2990
26891993 16S05 1760
14335641 8S05 350
92020619 8L05 1050
69196159 15L05 1470
01985860 15L05 2960
45046442 15L01 360
32048134 12S06 3550
24943561 25S02 900
71374392 2" SN 5001 8390
00797409 20S05 1600
74541543 12S05 1000
35440839 12S05 450
62429303 12S01 2300
85116176 12S04 350
88446777 12S04 1580
24365333 15L01 1200
62112783 12L05 1210
41338950 8 13/16" 462-8 04 1000
55905067 15L05 600

 

Top