PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
23646870 2" L6 430 BAR 20000
25767587 30S07 2930
99028883 15L04 2990
77514083 25S05 8020
14396846 8S06 720
52943159 15L01 8335
91171038 12S01 2800
09417110 15L01 2300
90795918 6 11/16" 462-6 05 1280
20449973 12L01 505
67356995 8L05 1250
21403891 25S06 1880
17978345 12S04 570
32104718 12L07 2470
61149954 42L01 1840
79541292 8S04 280
72451873 15L05 1500
34191031 16S04 2000
87103225 15L01 7070
18675405 15L01 9710

 

Top