PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
50623887 30S04 2090
68747584 15L01 2950
11042074 12S04 2100
11502278 8L01 1800
29169644 12S06 4000
24074016 25S 4150
71643775 15L01 12390
74175890 15L01 6190
71051815 30S01 9720
67361345 8L01 1230
27667891 20S05 560
58356641 8S05 450
39136069 6 9/16" 462TC-4 04 780
40772619 15L01 8350
84908606 8S01 650
09797788 12L05 1400
16858233 8L05 1000
09623859 8 13/16" 462-8 05 1330
52246715 25S05 1750
50976131 28L01 1030

 

Top