PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
39759183 15L01 1000
29837919 12S06 1300
73764431 20S05 720
38220276 12S01 2000
81242563 30S01 1360
92018205 12S01 5200
94728812 20S04 550
23246683 12S05 1350
86397825 15L05 600
85192310 28L01 8090
25135594 10S 04 580
17699899 12S01 600
22864196 6 9/16" 462TC-4 05 320
27185090 MAN 460
82745543 12S06 1080
30527739 8L01 580
86873857 12S04 3300
97757096 10S 05 2480
97580487 22L01 2370
45224921 22L05 700

 

Top