PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
78378778 12S01 3680
34958343 38S 4SH04 1760
95476439 20S01 240
47823914 12L01 1000
28703797 16S01 530
92887901 8L01 1020
31439007 12L04 220
75951012 12S07 2200
83570099 20S01 180
09147498 10S 01 1710
14429576 30S04 1600
01531564 16S01 4550
07999225 16S05 1000
98548325 MAN 1380
99195601 12S04 3070
71333050 8L05 4000
49095897 8L04 1650
18187429 15L02 850
72066772 12S05 1770
25198447 12S05 650

 

Top