PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
42782245 12S01 630
21822897 8L01 600
30084198 462-8 1040
43046379 28L05 2020
19101348 15L05 1380
31492512 12S05 1800
65971703 25S05 2400
16272745 15L05 1170
54534574 12L05 400
87544425 12S01 2400
84100227 30S01 1670
47941983 MAN 2320
42554861 16S04 1050
96532020 15L05 2270
47553720 10 1" 372-10 01 8970
26976267 15L01 3580
13701096 8L01 3400
37639839 16S04 4750
98594507 8 13/16" 462-8 05 460
08476122 2" 4SH02 1050

 

Top