PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
01509955 8L05 470
28513280 12S01 440
80382490 20S05 810
02508183 8L05 2020
76308149 12S04 3610
83792699 42L01 1550
69893160 25S05 1230
68633101 12L05 370
13278890 2" SN 5003 8400
33722608 28L04 1300
63642429 12S01 2400
48092731 15L05 1000
35976843 42L05 2200
16558554 38S 4SH05 9820
74662025 15L05 2050
92363587 12S05 1000
23533608 15L04 420
77578244 12S05 1020
09034888 22L01 2500
27691093 10S 04 430

 

Top